하나코 나나/노래방
최근 수정 시각: ()
- [ 참여 음반 ]
1. 개요 [편집]
하나코 나나가 정규 노래 방송에서 부른 곡을 정리한 문서.
비고 종류 | 표시 | 설명 |
1절 | 잘 모르는 곡이거나 연습중이어서 일부분만 부른 경우 | |
무반주 | 갑자기 떠올랐거나 시청자의 요청으로 반주 없이 간단히 부른 경우 | |
어쿠스틱 | 원본 노래가 아닌 어쿠스틱 버전으로 바꾸어 부른 노래 | |
재즈 | 원본 노래가 아닌 재즈 버전으로 바꾸어 부른 노래 | |
저작권 문제 | 저작권 문제로 유튜브 업로드가 불가능하여 편집되었거나 녹화가 중단된 곡 | |
검열 | 방송에 내보내기에는 부적절한 가사가 포함되어 나나가 검열해서 부른 경우 | |
기타 | 위 경우 이외의 특수한 경우 |
2. 주요 선곡 [편집]
- 3회 이상 선곡된 노래를 대상으로 한다.
2.1. KR [편집]
3회 이상 선곡된 한국노래[기준일] | |||
순서 | 곡명 | 가수명 | 선곡 날짜 |
1 | 김하온 |
| |
2 | 자우림 |
| |
3 | 스월비 |
| |
4 | BIBI |
| |
5 | Aespa |
|
2.2. JP [편집]
3회 이상 선곡된 일본노래[기준일] | |||
순서 | 곡명 | 가수명 | 선곡 날짜 |
1 | 怪獣の花唄 괴수의 꽃노래 | Vaundy |
|
2 | カワキヲアメク 목마름을 외치다 | 미나미 |
|
3 | フライディ・チャイナタウン Fly-day chinatown | Yasuha |
|
4 | 花になって 꽃이 되어줘 | 緑黄色社会 녹황색사회 |
|
5 | 4:00 A.M. | 오오누키 타에코 |
|
6 | シャルル 샤를 | 벌룬 |
|
7 | 天樂 천악 | 유우유P |
|
8 | LiSA |
| |
9 | 堕天 타천 | Creepy Nuts |
|
10 | オトノケ 오토노케 | Creepy Nuts |
|
11 | ビビデバ 비비디바 | 호시마치 스이세이 |
|
12 | 호시마치 스이세이 |
| |
13 | エアーマンが倒せない 에어맨이 쓰러지지 않아 | seramikarutitan |
|
14 | プラスティック・ラブ 플라스틱 러브 | 타케우치 마리야 |
|
14 | 長く短い祭 길고 짧은 축제 | 시이나 링고 |
|
15 | 黄昏のBay City 황혼의 Bay city | 야가미 준코 |
|
16 | 僕が死のうと思ったのは 내가 죽으려고 생각한 것은 | 나카시마 미카 |
|
17 | 晩餐歌 만찬가 | tuki. |
|
18 | 酔いどれ知らず 취한 줄을 모르고 | Kanaria |
|
19 | 青い珊瑚礁 푸른 산호초 | 마츠다 세이코 |
|
20 | 粛聖!!ロリ神レクイエム☆ 숙성!! 로리신 레퀴엠☆ | 시구레 우이 |
|
21 | 神っぽいな 신 같네 | 피노키오피 |
|
22 | 緑黄色社会 녹황색사회 |
|
2.3. EN [편집]
3회 이상 선곡된 미국노래[기준일] | |||
순서 | 곡명 | 가수명 | 선곡 날짜 |
1 | TONES AND I |
| |
2 | Radiohead |
| |
3 | Olivia Rodrigo |
| |
4 | teeth | 5 Second Of Summer |
|
5 | JVKE |
| |
6 | Imagine Dragons |
| |
7 | Alicia keys |
|
3. 2024년 [편집]
3.1. 5월 [편집]
2024년 5월 22일: 첫 정규 노래방송! | |||
순서 | 곡명 | 가수명 | 비고 |
1 | 嘘月 거짓말쟁이 | 요루시카 | |
2 | No pain | 실리카겔 | |
3 | 残酷な天使のテーゼ 잔혹한 천사의 테제 | 타카하시 요코 | |
4 | ビビデバ 비비디바 | 호시마치 스이세이 | |
5 | 踊り子 무희 | Vaundy | |
6 | 僕が死のうと思ったのは 내가 죽으려고 생각한 것은 | 나카시마 미카 | |
7 | 踊 춤 | Ado | |
8 | Overdose | 나토리 | |
9 | プラスティック・ラブ 플라스틱 러브 | 타케우치 마리야 | |
10 | 밤양갱 | BIBI | |
11 | Magnetic | ILLIT | |
12 | 잘자요 아가씨 | ASMRZ | |
13 | Believer | Imagine Dragons | |
14 | Bad guy | Billie Eilish | |
15 | 怪獣の花唄 괴수의 꽃노래 | Vaundy | |
16 | 完全感覚Dreamer 완전감각Dreamer | ONE OK ROCK | |
17 | 丸ノ内サディスティック 마루노우치 새디스틱 | 시이나 링고 | |
18 | 僞顔 가짜 얼굴 | yama | |
다시보기 |
3.2. 6월 [편집]
2024년 6월 8일: 불토 다 태워버린 나나노래방 | |||
순서 | 곡명 | 가수명 | 비고 |
1 | シャッター 셔터 | 유우리 | |
2 | Mama Lisa | 스월비 | |
3 | New rules | Dua Lipa | |
4 | 酔いどれ知らず 취한 줄을 모르고 | Kanaria | |
5 | FREINDS | Marshmello & Anne-Marie | |
6 | 기다리다 | 윤하 | |
7 | フライディ・チャイナタウン Fly-day chinatown | Yasuha | |
8 | 낙하 | AKMU | |
9 | Hype boy | NewJeans | |
10 | BERMUDA TRIANGLE | 지코 | |
11 | 怪獣の花唄 괴수의 꽃노래 | Vaundy | |
12 | Rolling in the deep | Adele | |
13 | 不可幸力 불가행력 | Vaundy | |
14 | 逆光 역광 | Ado | |
15 | Boss bitch | Doja cat | |
16 | アスノヨゾラ哨戒班 내일의 밤하늘 초계반 | Orangestar | |
17 | Stellar stellar | 호시마치 스이세이 | |
18 | 黄昏のBay City 황혼의 Bay city | 야가미 준코 | |
다시보기 |
2024년 6월 22일: 노래방 감성 MAX 찍은 불토 나래방! | |||
순서 | 곡명 | 가수명 | 비고 |
1 | 야상곡 | 김윤아 | |
2 | 狂乱 Hey Kids!! 광란 Hey Kids!! | The Oral Cigarettes | |
3 | Hello | Adele | |
4 | SHEESH | BABYMONSTER | |
5 | エアーマンが倒せない 에어맨이 쓰러지지 않아 | seramikarutitan | |
6 | 神っぽいな 신 같네 | 피노키오피 | |
7 | ビビデバ 비비디바 | 호시마치 스이세이 | |
8 | Viva La Vida | Coldplay | |
9 | 화조도 | 심규선 | |
10 | Somewhere over the rainbow | The Wizard of Oz OST | |
11 | My favorite things | The Sound of Music OST | |
12 | フラミンゴ 플라밍고 | 요네즈 켄시 | |
13 | 唱 show | Ado | |
14 | If I ain't got you | Alicia Keys | |
15 | インフェルノ Inferno | Mrs. GREEN APPLE | |
16 | 곡예사 | 조광일 | |
17 | Houdini | Dua Lipa | |
18 | Bad | Christopher | |
19 | Unravel | TK from 린토시테시구레 (도쿄구울 op) | |
20 | 天樂 천악 | 유우유P | |
21 | Alibi | 스월비 | |
22 | Mama Lisa | 스월비 | |
다시보기 |
3.3. 7월 [편집]
2024년 7월 7일: 7월7일 나나 노래방 | |||
순서 | 곡명 | 가수명 | 비고 |
1 | Life is wet | CAMO(feat. JMIN) | |
2 | 2002 | Anne Marie | |
3 | 야화 | 안예은 | |
4 | 愛を伝えたいだとか 사랑을 전하고 싶다던가 | 아이묭 | |
5 | 가라사대 | BewhY | |
6 | God knows.. | 히라노 아야 | |
7 | ギターと孤独と蒼い惑星 기타와 고독과 푸른 행성 | 결속 밴드 | |
8 | REALiZE | LiSA | |
9 | Blinding lights | The Weekend | |
10 | Popular | 뮤지컬 Wicked OST | |
11 | 계절범죄 | Miiro | |
12 | ギラギラ 기라기라 | Ado | |
13 | 가면무도회 | BIBI | |
14 | 青い珊瑚礁 푸른 산호초 | 마츠다 세이코 | |
15 | Fadeaway | Jvcki Wai, Coogie, Paloallto, The Quiett, 뱃사공 | |
16 | 스물다섯 스물하나 | 자우림 | |
17 | Creep | Radiohead | |
18 | Drivers license | Olivia Rodrigo | |
19 | 灰色と青 잿빛과 푸름 | 요네즈 켄시 | |
20 | Stay with me | 마츠바라 미키 | |
다시보기 |
2024년 7월 19일: 나나의 놀이방! (스터디녹음/막부르는노래방) | |||
순서 | 곡명 | 가수명 | 비고 |
1 | Ocean eyes | Billie Eilish | |
2 | How sweet | Newjeans | |
3 | ザムザ 잠자 | 테니오하 | |
4 | エアーマンが倒せない 에어맨이 쓰러지지 않아 | seramigkarutitan | |
5 | 不可幸力 불가행력 | Vaundy | |
6 | 嘘月 거짓말쟁이 | 요루시카 | |
7 | ビビデバ 비비디바 | 호시마치 스이세이 | |
8 | We are | ONE OK ROCK | |
9 | 完全感覚Dreamer 완전감각dreamer | ONE OK ROCK | |
10 | Cry out | ONE OK ROCK | |
11 | 최종화 | 아이리 칸나 | |
12 | ADDICT!ON | 아이리 칸나 | |
13 | Hit On Shot | 아이리 칸나 & 아카네 리제 | |
14 | SUPADOPA | 아야츠노 유니 | |
15 | うたたね 선잠 | Leina | |
16 | 敗北の少年 패배의 소년 | kemu | |
17 | Magnetic | ILLIT | |
18 | MORE | K/DA(feat. Madison Beer, (G)I-DLE, Lexie Liu, Jaira Burns, Seraphine) | |
19 | 死ぬな! 죽지마! | 콧치노 켄토 | |
20 | 晩餐歌 만찬가 | tuki. | |
다시보기 |
2024년 7월 21일: 믿고듣는 나나의 노래방! | |||
순서 | 곡명 | 가수명 | 비고 |
1 | 行かないで 가지마 | 소타 | |
2 | 青い珊瑚礁 푸른 산호초 | 마츠다 세이코 | |
3 | Espresso | Sabrina Carpenter | |
4 | 엉덩이가 큰 그녀 | Leellamarz, TOIL(feat. The Quiett) | |
5 | IndiGO | JUSTHIS, Kid Milli, NO:EL, Young B | |
6 | ロキ 로키 | 미키토P | |
7 | だから僕は音楽を辞めた 그래서 나는 음악을 그만두었다 | 요루시카 | |
8 | idontwannabeyouanymore | Billie Eilish | |
9 | Lemon | 요네즈 켄시 | |
10 | シャルル 샤를 | 벌룬 | |
11 | Small girl | 이영지(feat. 도경수) | |
12 | Bling-Bang-Bang-Born | Creepy Nuts | |
13 | One last kiss | 우타다 히카루 | |
14 | カワキヲアメク 목마름을 외치다 | 미나미 | |
15 | 長く短い祭 길고 짧은 축제 | 시이나 링고 | |
16 | Pretender | 오피셜히게단디즘 | |
17 | シャルル 샤를 | 벌룬 | |
18 | 깊은 밤을 날아서 | 이문세 | |
19 | 스물다섯 스물하나 | 자우림 | |
다시보기 |
3.4. 8월 [편집]
2024년 8월 3일: 실컷 놀았던 나나래방 | |||
순서 | 곡명 | 가수명 | 비고 |
1 | 난춘 | 새소년 | |
2 | 僕が死のうと思ったのは 내가 죽으려고 생각한 것은 | 나카시마 미카 | |
3 | Whiskey and morphine | Alexander Jean | |
4 | 黄昏のBay City 황혼의 Bay city | 야가미 준코 | |
5 | 출항 | 안예은 | |
6 | 화조도 | 심규선 | |
7 | 東京フラッシュ 도쿄 플래시 | Vaundy | |
8 | ライオン 라이온 | 나카지마 메구미 & May'n | |
9 | VENI VIDI VICI | 지코 | |
10 | Teeth | 5 Seconds of Summer | |
11 | 죽일 놈 | 다이나믹 듀오 | |
12 | 死神 사신 | 요네즈 켄시 | |
13 | U | Millenium parade & Belle | |
14 | Stellar stellar | 호시마치 스이세이 | |
15 | Stuck With U | Ariana Grande & Justine Bieber | |
16 | Cry Baby | 오피셜히게단디즘 | |
17 | 新時代 신시대 | Ado | |
18 | 가면무도회 | BIBI | |
다시보기 |
2024년 8월 20일: 정나나, 휴가 후 복귀했습니다. / 삘받아서 한 노래방 (상태 So Bad) | |||
순서 | 곡명 | 가수명 | 비고 |
1 | Mama Lisa | 스월비 | |
2 | Cheep Thrills | sia | |
3 | Espresso | Sabrina Carpenter | |
4 | 4:00 A.M. | 오오누키 타에코 | |
5 | 꼴통 | 김하온 | |
6 | Believer | Imagine Dragons | |
7 | Creep | Radiohead | |
8 | フィナーレ。 피날레. | eill | |
9 | REALiZE | LiSA | |
10 | Dance monkey | Tones And I | |
11 | 心做し 마음짓기(마음탓) | 쵸쵸P | |
12 | 長く短い祭 길고 짧은 축제 | 시이나 링고 | |
다시보기 |
3.5. 9월 [편집]
2024년 9월 1일: 듣는 사람보다 부르는 사람이 더 신난 노래방 | |||
순서 | 곡명 | 가수명 | 비고 |
1 | Overdose | 나토리 | |
2 | 飛行艇 비행정 | King Gnu | |
3 | MILLION DOLLAR BABY | Tommy Richman | |
4 | アンノウン・マザーグース 언노운 마더 구스 | wowaka | |
5 | Teeth | 5 Second Of Summer | |
6 | Boss Bitch | Doja Cat | |
7 | 꼴통 | 김하온 | |
8 | ART GANG MONEY | Swervy | |
9 | 神っぽいな 신 같네 | 피노키오피 | |
10 | I Really Want To Stay At Your House | Rosa Walton & Hallie Coggins | |
11 | ビビデバ 비비디바 | 호시마치 스이세이 | |
12 | レクイエム 레퀴엠 | Kanaria × 호시마치 스이세이 | |
13 | 粛聖!!ロリ神レクイエム☆ 숙성!! 로리신 레퀴엠☆ | 시구레 우이 | |
14 | Ahoy!! 我ら宝鐘海賊団☆ Ahoy!! 우리는 호쇼해적단☆ | 호쇼 마린 | |
15 | うまぴょい伝説 우마뾰이 전설 | 우마무스메 | |
16 | サインはB 사인은 B | B코마치 | |
17 | シル・ヴ・プレジデント 실 • 부 • 프레지던트 | P마루사마 | |
18 | INTERNET OVERDOSE | Aiobahn (feat. Kotoko) | |
19 | INTERNET YAMERO | Aiobahn (feat. Kotoko) | |
20 | Dance Monkey | TONES AND I | |
21 | ないものねだり 생떼부리기 | KANA BOON | |
22 | Nyan Cat | DaniwellP | |
23 | God knows.. | 히라노 아야 | |
24 | 逆光 역광 | Ado | |
25 | カワキヲアメク 목마름을 외치다 | 미나미 | |
26 | 僕が死のうと思ったのは 내가 죽으려고 생각한 것은 | 나카시마 미카 | |
다시보기 |
2024년 9월 9일: 월드컵 후열 씐나는 돌발 노래방~ | |||
순서 | 곡명 | 가수명 | 비고 |
1 | 私は最強 나는 최강 | Mrs.GREEN APPLE | |
2 | 飛行艇 비행정 | King Gnu | |
3 | 唱 show | Ado | |
4 | 꼴통 | 김하온 | |
5 | シャルル 샤를 | Balloon | |
6 | 踊り子 무희 | Vaundy | |
7 | 낮에 뜨는 달 | 안예은 | |
8 | 恋風邪にのせて 사랑 감기에 실려 | Vaundy | |
9 | 逆夢 역몽 | King Gnu | |
10 | Kick Back | 요네즈 켄시 | |
11 | アイドル 아이돌 | YOASOBI | |
12 | 花になって 꽃이 되어줘 | 緑黄色社会 녹황색사회 | |
13 | 4:00 A.M. | 타에코 오누키 | |
다시보기 |
2024년 9월 22일: 어 이번에도 레전드야~ 나나 노래방 | |||
순서 | 곡명 | 가수명 | 비고 |
1 | There's Nothing Holdin' Me Back | Shawn Mendes | |
2 | BALALAIKA | 9Lana | |
3 | 花になって 꽃이 되어줘 | 緑黄色社会 녹황색사회 | |
4 | If I Ain't Got You | Alicia Keys | |
5 | ハッピーシンセサイザ 해피 신디사이저 | EasyPop | |
6 | Falshlight | Jessie | |
7 | 怪獣の花唄 괴수의 꽃노래 | Vaundy | |
8 | 사랑하긴 했었나요 스쳐가는 인연이었나요 짧지않은 우리 함께했던 시간들이 자꾸 내 마음을 가둬두네 | 잔나비 | |
9 | Villain | Stella Jang | |
10 | 堕天 타천 | Creepy nuts | |
11 | エアーマンが倒せない 에어맨이 쓰러지지 않아 | seramikarutitan | |
12 | 酔いどれ知らず 취한 줄을 모르고 | Kanaria | |
13 | Someone Like You | ADELE | |
14 | Braindead | Sion | |
15 | BERMUDA TRIANGLE | 지코 | |
16 | Mama Lisa | Swervy 스월비 | |
17 | 晩餐歌 만찬가 | tuki. | |
18 | STAY | The Kid LALOI & Justin Bieber | |
19 | カワキヲアメク 목마름을 외치다 | 미나미 | |
20 | 선잠(나 그대의 사랑이 되리) | J Rabbit 제이레빗 | |
다시보기 |
3.6. 10월 [편집]
2024년 10월 6일: 내 마음이 널 앞질러 버린거야. | |||
순서 | 곡명 | 가수명 | 비고 |
1 | ねむるまち 잠이 드는 거리 | 쿠지라 | |
2 | なんでもないや 아무것도 아니야 | RADWIMPS | |
3 | Snowman | sia | |
4 | 好きだから。 좋아하니까 | 유이카 | |
5 | 寄り酔い 취기(Tipsy) | 와누카 | |
6 | フクロウ~フクロウが知らせる客が来たと~ 부엉이 ~부엉이가 손님이 왔다고 알리네~ | KOKIA | |
7 | シャッター 셔터 | 유우리 | |
8 | ラブカ? 라브카? | 히이라기 키라이 | |
9 | アンノウン・マザーグース 언노운 마더 구스 | wowaka | |
10 | マーシャル・マキシマイザー 마셜・맥시마이저 | 히이라기 마그네타이트 | |
11 | フォニイ 포니 | 츠미키 | |
12 | 残酷天使のテーゼ 잔혹한 천사의 테제 | 타카하시 요코 | |
13 | 소주 한 잔 | 임창정 | |
14 | 또 다시 사랑 | 임창정 | |
15 | 어디에도 | 엠씨더맥스 | |
16 | 바람기억 | 나얼 | |
17 | Drivers license | Olivia Rodrigo | |
18 | REALiZE | LiSA | |
19 | 黄昏のBay City 황혼의 Bay City | 야가미 준코 | |
20 | 長く短い祭 길고 짧은 축제 | 시이나 링고 | |
다시보기 |
2024년 10월 24일: 후열 짧 노래방! | |||
순서 | 곡명 | 가수명 | 비고 |
1 | 海の幽霊 바다의 유령 | 요네즈 켄시 | |
2 | 悪魔の子 악마의 아이 | 히구치 아이 | |
3 | 三文小説 삼문소설 | King Gnu | |
4 | BALALAIKA | 9Lana | |
5 | We are | ONE OK ROCK | |
6 | ワタシダケユウレイ 나만 유령이야 | SICK HACK | |
7 | Drowning | WOODZ | |
8 | 堕天 타천 | Creepy nuts | |
9 | Creep | Radiohead | |
10 | 봄꿈 | 네네코 마시로 | |
11 | Harleys In Hawaii | Katy Perry | |
12 | Chi-Ka | Tabber (feat. DEAN) | |
다시보기 |
2024년 10월 26일: 진짜 술 먹은 거 아닙니다. 제정신 100% 노래방송 | |||
순서 | 곡명 | 가수명 | 비고 |
1 | golden hour | JVKE | |
2 | アイデンティティ 아이덴티티 | Kanaria | |
3 | あいつら全員同窓会 저 녀석들 전원 동창회 | ZUTOMAYO | |
4 | お勉強しといてよ 공부해줘 | ZUTOMAYO | |
5 | シル・ヴ・プレジデント 실 • 부 • 프레지던트 | P마루사마 | |
6 | 粛聖!!ロリ神レクイエム☆ 숙성!! 로리신 레퀴엠☆ | 시구레 우이 | |
7 | Loveit | biz ×ZERA (feat. LOLUET) | |
8 | 僞顔 가짜 얼굴 | yama | |
9 | 死神 사신 | 요네즈 켄시 | |
10 | シャルル 샤를 | 벌룬 | |
11 | APT. | 로제 & BRUNO MARS | |
12 | Six Feet Under | Billie Eilish | |
13 | 7th Element 제 7원소 | Vitas | |
14 | Brain Power | NOMA | |
15 | フライディ・チャイナタウン Fly-day chinatown | Yasuha | |
16 | La La La Love Song | 쿠보타 토시노부 | |
17 | Cry Baby | 오피셜히게단디즘 | |
18 | オトナブルー 오토나 블루 | 새로운 학교의 리더들 | |
19 | I Got A Boy | 소녀시대 | |
20 | Oh! | 소녀시대 | |
21 | 오빠야 | 신현희와 김루트 | |
22 | 귀요미송 | Hari | |
23 | さくらんぼ 사쿠란보 | ai otsuka | |
다시보기 |
3.7. 11월 [편집]
2024년 11월 9일: 밤 감성 낭낭했던 나나의 노래방 | |||
순서 | 곡명 | 가수명 | 비고 |
1 | 月亮代表我的心 월랑대표아적심 | 鄧麗君 등려군 | |
2 | 수고했어, 오늘도 | 옥상달빛 | |
3 | 星座になれたら 별자리가 될 수 있다면 | 결속 밴드 | |
4 | 香水 향수 | 에이토 | |
5 | 그러나 | 10cm | |
6 | 낮에 뜨는 달 | 안예은 | |
7 | wish you were gay | Billie Eilish | |
8 | 나에게로의 초대 | 정경화 | |
9 | 깊은 밤을 날아서 | 이문세 | |
10 | DIMOSAUR | AKMU | |
11 | 야화 | 안예은 | |
12 | 주지마 | 로꼬 & 화사 | |
13 | Whiskey and Morphine | Alexander Jean | |
14 | フライディ・チャイナタウン Fly-day chinatown | Yasuha | |
15 | プラスティック・ラブ Plastic love | 타케우치 마리야 | |
16 | 곡예사 | 조광일 | |
17 | 뿌리 | 쿤디판다 | |
18 | pink venom | Black Pink | |
20 | life is wet | CAMO(feat. JMIN) | |
21 | Heartbreaker | G-DRAGON | |
22 | 地球儀 지구본 | 요네즈 켄시 | |
23 | うまぴょい伝説 우마뾰이 전설 | 우마무스메 | |
24 | ベースラインやってる?笑 베이스라인 하고있니?ㅋ | Camellia (feat. Nanahira) | |
다시보기 |
3.8. 12월 [편집]
2024년 12월 19일: 간만에 노래하고 놀아! | |||
순서 | 곡명 | 가수명 | 비고 |
1 | bad guy | Billie Eilish | |
2 | MAGMA | Prod. BewhY | |
3 | Beggin' | Madcon | |
4 | 봉누도 선거곡 (오승철 2번, 도지사 강둘기) | ||
5 | 가라사대 | BewhY | |
6 | Whiplash | aespa | |
7 | Drownig | WOODZ | |
8 | Cheek To Cheek | Meenoi | |
9 | Englishman In New York | Sting | |
10 | APT. | ROSE & BRUNO MARS | |
11 | 아파트 | 윤수일 | |
12 | What's up, people?! | 맥시멈 더 호르몬 | |
13 | オトノケ 오토노케 | Creepy Nuts | |
14 | Bling-Bang-Bang-Bang | Creepy Nuts | |
15 | うたたね 선잠 | Leina | |
16 | all i want for christmas is you | Mariah Carey | |
17 | drugs | UPSAHL | |
18 | Therapist | Mae Muller | |
19 | Youngblood | 5 Seconds of Summer | |
20 | I Wanna Be Your Slave | Måneskin | |
21 | Cry Baby | 오피셜 히게 단디즘 | |
22 | カメレオン 카멜레온 | King Gnu | |
23 | 秒針を噛む 초침을 깨물다 | ZUTOMAYO | |
24 | Stellar Stellar | 호시마치 스이세이 | |
다시보기 |
2024년 12월 22일: 비정규 야랄 노래쑈쑈쑈 | |||
순서 | 곡명 | 가수명 | 비고 |
1 | 그리워해요 | 2NE1 | |
2 | 봄꿈 | 네네코 마시로 | |
3 | Whiplash | aespa | |
4 | Take Me to Church | Hozier | |
5 | You Right | Doja cat | |
6 | Paint The Town Red | Doja cat | |
7 | Step Back! | 1nonly (feat. SXMPRA) | |
8 | FASHO | GroovyRoom | |
9 | BAND | 창모, ASH ISLAND, Hash Swan, 김효은 | |
10 | IndiGO | JUSTHIS, Kid Milli, NO:EL, 양홍원 | |
11 | 느린심장박동 | 래원 | |
12 | Bohemian Rhapsody | Queen | |
13 | All That Jazz | ||
14 | Roxie | ||
15 | Land of Lola | ||
16 | Confetti | Little Mix, Saweetie | |
17 | 고양이 | 선우정아 | |
18 | Nxde | (여자)아이들 | |
19 | 퀸카(Queencard) | (여자)아이들 | |
20 | ばかみたい 바보 같이 | ||
21 | 잘자요 아가씨 | ASMRZ | |
22 | 天樂 천악 | 유우유P | |
23 | ECHO | GUMI | |
24 | Heu! | 수퍼비 | |
25 | SUPERBEEWHY 수퍼비와 | 수퍼비 (feat. 비와이) | |
26 | FE!N | Travis Scott, Playboi Carti, Sheck Wes | |
27 | Just Wanna Rock | Lil Uzi Vert | |
28 | Wow. | Post Malone | |
29 | SICKO MODE | Travis Scott, Drake | |
30 | STAR WALKIN’ | Lil Nas X | |
31 | GIANTS | True Damage | |
32 | POP/STARS | K/DA | |
33 | 뿌리 | 쿤디판다 | |
34 | 엉덩이가 큰 그녀 | Leellamarz, TOIL (feat. The Quiett) | |
35 | 꼴통 | 김하온 | |
36 | 자국 | BIBI | |
다시보기 |
4. 2025년 [편집]
4.1. 1월 [편집]
2025년 1월 5일: 모닝 씹덕력 발싸~!!!![녹화중단] | |||
순서 | 곡명 | 가수명 | 비고 |
1 | 逆夢 역몽 | King Gnu | |
2 | 晩餐歌 만찬가 | tuki. | |
3 | 踊り子 무희 | VAUNDY | |
4 | Golden Hour | JVKE | |
5 | 야상곡 | 김윤아 | |
6 | 堕天 타천 | Creepy Nuts | |
7 | Yes or No | GroovyRoom | |
8 | STAR WALKIN’ | Lil Nas X | |
9 | GIANTS | True Damage | |
다시보기 |
2025년 1월 9일: 신나는데 뭐 어때! 간만에 하는 것 같은 나나노래방? | |||
순서 | 곡명 | 가수명 | 비고 |
1 | fake face dance music | 音田雅則 오토다 마사노리 | |
2 | 스물다섯 스물하나 | 자우림 | |
3 | Halo | Beyoncé 비욘세 | |
4 | Trip | Ella Mai | |
5 | Beggin' | Måneskin | |
6 | HIP | 마마무 | |
7 | オトノケ 오토노케 | Creepy Nuts | |
8 | Way Back Home | 숀 | |
9 | 花になって 꽃이 되어줘 | 緑黄色社会 녹황색사회 | |
10 | REALiZE | LiSA | |
11 | 天樂 천악 | 유우유P | |
12 | Fly me to the moon | Bart Howard 바트 하워드 | |
13 | 抜錨 발묘 | 巡音ルカ 메구리네 루카 | |
14 | BAE BAE | BIGBANG | |
15 | LAST DANCE | BIGBANG | |
16 | Toxic | Britney Spears | |
17 | Painkiller | Ruel | |
18 | Braundead | 시온 | |
19 | drivers license | Olivia Rodrigo | |
20 | Tomboy | 혁오 | |
21 | 가면무도회 | BIBI | |
다시보기 |
4.2. 2월 [편집]
2025년 2월 1일: 카리스마 뿜뿜! 2월을 시작하는 나나의 노래방! | |||
순서 | 곡명 | 가수명 | 비고 |
1 | 酔いどれ知らず 취한 줄을 모르고 | Kanaria | |
2 | I Wanna Be Your Slave | Måneskin | |
3 | DRIP | BABYMONSTER | |
4 | Shut Down | BLACKPINK | |
5 | Lonely | 2NE1 | |
6 | Break My Heart | Dua Lipa | |
7 | うっせぇわ 시끄러워(웃세와) | Ado | |
8 | 죽일 놈 | 다이나믹 듀오 | |
9 | オトノケ 오토노케 | Creepy Nuts | |
10 | Dance monkey | Tones And I | |
11 | Chameleon | King Gnu | |
12 | 三文小説 삼문소설 | King Gnu | |
13 | Summer | Paul Blanco(Feat. BE'O) | |
14 | 4:00 A.M. | 오오누키 타에코 | |
15 | Out of Time | The Weeknd | |
16 | Tango | ABIR 아비르 | |
17 | Savage | Bahari | |
18 | ベテルギウス 베텔기우스 | 유우리 | |
19 | 怪獣の花唄 괴수의 꽃노래 | Vaundy | |
20 | 春を告げる 봄을 고하다 | yama | |
21 | カワキヲアメク 목마름을 외치다 | 미나미 | |
22 | Tomboy | 혁오 | |
다시보기 |
4.3. 3월 [편집]
2025년 3월 8일: 간만에 나래방!!! | |||
순서 | 곡명 | 가수명 | 비고 |
1 | 밤양갱 | BIBI | |
2 | オトノケ 오토노케 | Creepy Nuts | |
3 | Mela! | 緑黄色社会 녹황색사회 | |
4 | ダンスホール 댄스홀 | Mrs. GREEN APPLE | |
5 | 本能 본능 | 시이나 링고 | |
6 | 罪と罰 죄와 벌 | 시이나 링고 | |
7 | 졸리나나 원숭이 | ||
8 | 雨燦々 아메산산 | King Gnu | |
9 | Creep | Radiohead | |
10 | Teeth | 5 Seconds Of Summer | |
11 | 悪魔の子 악마의 아이 | 히구치 아이 | |
12 | 어른아이 | 거미 | |
13 | ベースラインやってる?笑 베이스라인 하고있니?ㅋ | Camellia (feat. Nanahira) | |
14 | Ahoy!! 我ら宝鐘海賊団☆ Ahoy!! 우리는 호쇼해적단☆ | 호쇼 마린 | |
15 | 粛聖!!ロリ神レクイエム☆ 숙성!! 로리신 레퀴엠☆ | 시구레 우이 | |
16 | Beyond the way | Giga | |
17 | 神っぽいな 신 같네 | 피노키오피 | |
18 | マーシャル・マキシマイザー 마셜・맥시마이저 | 히이라기 마그네타이트 | |
19 | ライオン 라이온 | 나카지마 메구미 & May'n | |
다시보기 |
4.4. 4월 [편집]
2025년 4월 20일: 감기 후 재활치료 노래방! 간만에 노래방이야~ | |||
순서 | 곡명 | 가수명 | 비고 |
1 | Shutter | Yuuri | |
2 | 僕のこと 나라는 것 | Mrs. Green Apple | |
3 | Closer | The Chainsmokers | |
4 | Good Day | pH-1,키드밀리, Loopy (Feat. Paloalto) | |
5 | 晩餐歌 만찬가 | tuki. | |
6 | Radioactive | ImagineDragons | |
7 | Without Me | Halsey | |
8 | hollywood's bleeding | Post Malone | |
9 | golden hour | JVKE | |
10 | Believer | Imagine Dragons | |
11 | Whiplash | Aespa | |
12 | 아파트 | 윤수일 | |
13 | 사랑의 배터리 | 홍진영 | |
